Опубликовано: 02.11.2018
| материал изготовления | электросварная прямошовная труба ГОСТ 10704-91 |
| антикорроизное покрытие | лакокрасочное покрытие, порошковая окраска, антикоррозийная защита методом горячего оцинкования ГОСТ 9.307-89 |
| соответствие нормативным документам | ТУ 5264-002-93646692-2010 «Металлические опоры наружного освещения и контактной сети городского электрического транспорта. Технические условия.» |
| ОТ | опора трубчатая несиловая |
| № | номер типоразмера б\н, 1,2,3 |
| х | способ установки опоры ("п" или "ф") |
| "п" | для прямостоечных опор (в грунт) |
| "ф" | с фланцевым соединением стойки (надземной части) и закладного элемента (фундаментного блока) |
| Н | рабочая высота опоры (размер надземной части): от 1,5 до 6,0 метров |
| h | высота надземной части с большим диаметром |
| Н1 | глубина подземной части: от 0,8 до 1,0 метров - указывается для прямостоечных опор |
| "П" | (тип посадочного места) - предусматривает установку переходника D=57мм, для крепления светильника венчающего типа |
| "Г" | (тип посадочного места) - предусматривает способ крепления кронштейна при помощи гаек или кронштейнов под различные виды светильников |
| гор.цинк | обозначения антикоррозийной защиты методом горячего оцинкования ГОСТ 9.307-89 |
| грунт-эмаль серый | обозначение лакокрасочного покрытия с указанием цвета |
| порошк.окр. RAL 7023 | обозначение порошкового покрытия с указанием RAL |
|
Пример условного обозначения: Опора ОТ1п-3,5п гор.цинк - опора ОТ1 на фланцевом соединении с рабочей высотой 3,5 метра, установленным переходником D=57мм, в покрытии горячий цинк ГОСТ 9.307-89. |